| Prestation | Tarif bas | Tarif moyen | Tarif haut | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyage standard appartement | 3.50 | 4.50 | 6.00 | CHF/m² |
| Nettoyage bureau / open space | 3.20 | 4.20 | 5.80 | CHF/m² |
| Fin de bail (état des lieux) | 5.50 | 7.00 | 9.00 | CHF/m² |
| Fin de chantier | 5.50 | 7.50 | 10.00 | CHF/m² |
| Nettoyage Airbnb rotation | 60 | 90 | 140 | CHF / unité |
| Grand ménage saisonnier | 350 | 500 | 750 | CHF forfait |
| Femme de ménage à l'heure | 35 | 42 | 52 | CHF/h |
| Nettoyage canapé 3 places tissu | 120 | 150 | 200 | CHF |
| Nettoyage canapé 3 places cuir | 160 | 200 | 260 | CHF |
| Nettoyage tapis | 10 | 15 | 25 | CHF/m² |
| Nettoyage moquette | 15 | 22 | 35 | CHF/m² |
| Nettoyage matelas | 80 | 110 | 160 | CHF |
| Nettoyage vitres (2 côtés) | 3.50 | 5.00 | 7.50 | CHF/m² |
| Nettoyage façade haute pression | 12 | 18 | 30 | CHF/m² |
| Démoussage toiture | 8 | 12 | 20 | CHF/m² |
| Désinfection locaux (EN 14476) | 4.00 | 6.00 | 9.00 | CHF/m² |
| Conciergerie immeuble (forfait) | 380 | 600 | 1200 | CHF/mois |
| Nettoyage post-décès | 800 | 1500 | 3000 | CHF forfait |
| Dégât des eaux (intervention) | 600 | 1200 | 2800 | CHF forfait |
Source : Chez Nous Clean, analyse interne 200 devis anonymisés (2024-2026). Prix TVA 8.1% incluse.
Les tarifs varient selon le coût de la vie, la densité de l'offre et les distances. Voici l'indice de prix relatif (base 100 = moyenne Vaud urbain).
Plus cher : coût de vie, immobilier haut de gamme, clientèle premium
Base de référence, bon équilibre concurrence/qualité
Légèrement sous la moyenne, marché moins concurrentiel
Tarifs modérés, forte présence prestataires locaux
Plus bas en moyenne, mais stations (Verbier, Crans) au niveau de Genève
Tarifs les plus bas de Suisse romande
Similaire Jura, Bienne légèrement supérieur
Appartement correctement entretenu vs. très négligé = différence jusqu'à +40% de main-d'œuvre.
Un grand plateau coûte moins par m² qu'un logement cloisonné avec multi-salles de bain.
Un passage hebdomadaire est ~25% moins cher au m² qu'un passage ponctuel (entretien courant vs grand ménage).
Vitres, four, frigo, textiles : +50 à +200 CHF par option. Produits éco = +10-15%.
Inclus VD et GE, 30 CHF FR/VS/NE, 50 CHF Jura. Petit chantier excentré = poids relatif élevé.
Comparez toujours 3 devis minimum. Méfiez-vous des prix trop bas (travail au noir, qualité douteuse) et trop élevés (marge excessive). Fourchette saine : ±15% autour de la médiane.
Calculateur en ligne : prix exact pour votre situation.
Calculateur instantané
à Lausanne il y a 3 min